Elecciones
Intermedias 2027
17 gubernaturas y 500 diputaciones federales en juego el 6 de junio de 2027. Seguimiento de encuestas, datos y verificación electoral.
17 Gubernaturas en Juego
Todos los estados renuevan gubernatura el 6 de junio de 2027 de forma concurrente con las elecciones federales.
Diputaciones Federales por Estado
En 2027 se renuevan los 500 escaños de la Cámara de Diputados: 300 por mayoría relativa en distritos uninominales y 200 por representación proporcional. La tabla muestra los resultados de mayoría relativa de 2024 como referencia competitiva.
| Estado | Distritos | Ganador 2024 | Distribución 2024 |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 3 | PAN 2/3 | |
| Baja California | 9 | MORENA 8/9 | |
| Baja California Sur | 2 | PVEM 1/2 | |
| Campeche | 2 | MORENA 2/2 | |
| Chiapas | 13 | MORENA 9/13 | |
| Chihuahua | 9 | PRI 3/9 | |
| Ciudad de México | 22 | MORENA 14/22 | |
| Coahuila | 8 | MORENA 3/8 | |
| Colima | 2 | MORENA 2/2 | |
| Durango | 4 | MORENA 2/4 | |
| Estado de México | 40 | MORENA 24/40 | |
| Guanajuato | 15 | MORENA 8/15 | |
| Guerrero | 8 | MORENA 4/8 | |
| Hidalgo | 7 | MORENA 6/7 | |
| Jalisco | 20 | MORENA 12/20 | |
| Michoacán | 11 | MORENA 5/11 | |
| Morelos | 5 | MORENA 4/5 | |
| Nayarit | 3 | MORENA 2/3 | |
| Nuevo León | 14 | PAN 4/14 | |
| Oaxaca | 10 | MORENA 7/10 | |
| Puebla | 16 | MORENA 11/16 | |
| Querétaro | 6 | MORENA 2/6 | |
| Quintana Roo | 4 | MORENA 3/4 | |
| San Luis Potosí | 7 | MORENA 3/7 | |
| Sinaloa | 7 | MORENA 6/7 | |
| Sonora | 7 | MORENA 4/7 | |
| Tabasco | 6 | MORENA 6/6 | |
| Tamaulipas | 8 | PVEM 4/8 | |
| Tlaxcala | 3 | PT 2/3 | |
| Veracruz | 19 | MORENA 14/19 | |
| Yucatán | 6 | MORENA 5/6 | |
| Zacatecas | 4 | MORENA 3/4 |
Diputaciones Plurinominales por Circunscripción
Los 200 diputados de representación proporcional se distribuyen en 5 circunscripciones de 40 escaños cada una. Resultados de 2024 como referencia.